| نظام التشغيل | Android 5 |
| مقاس الشاشة | 5.5-inch |
| دقة الشاشة | 2560x1440 |
| الذاكرة | 2GB/3GB |
| سعة التخزين | 16GB/32GB |
| البطارية | 3,000mAh |
| الكاميرا الخلفية | 13MP |
| الكاميرا الأمامية | 2.1MP |
| |
Sony Xperia Z3 Compact
| نظام التشغيل | Android 5 |
| مقاس الشاشة | 4.6-inch |
| دقة الشاشة | 1280x720 |
| الذاكرة | 2GB |
| سعة التخزين | 16GB |
| البطارية | 2,600mAh |
| الكاميرا الخلفية | 20.7MP |
| الكاميرا الأمامية | 2.2MP |
| |
Samsung Galaxy Note 4
| نظام التشغيل | Android 5 |
| مقاس الشاشة | 5.7-inch |
| دقة الشاشة | 2560x1440 |
| الذاكرة | 3GB |
| سعة التخزين | 32GB |
| البطارية | 220mAh |
| الكاميرا الخلفية | 16MP |
| الكاميرا الأمامية | 3.7MP |
| |
وأنت عزيزي القارئ، ما هو أفضل هاتف بالنسبة لك حتى هذه اللحظة! شاركنا برأيك عبر التعليق
.